AMORTIZOR DREAPTA FATA PEUGEOT 206 fab. 1998 - PREZENT
UTILIZAT LA
Marcă | Model | Motorizare | Ani fabricație | Capacitate motor | kW | PS | Combustibil |
PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 16V | 2000 - 2000 | 1587 | 78 | 106 | benzina |
PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 HDi 110 | 2000 - 2000 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel |
PEUGEOT | 206 CC (2D) | 2.0 S16 | 2000 - 2000 | 1997 | 100 | 136 | benzina |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 1.1 i | 1998 - 2000 | 1124 | 44 | 60 | benzina |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 1.4 16V | 1998 - 2000 | 1360 | 65 | 88 | benzina |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 1.4 HDi | 1998 - 2000 | 1398 | 50 | 68 | motor diesel |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 1.4 HDi eco 70 | 1998 - 2000 | 1398 | 50 | 68 | motor diesel |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 1.4 i | 1998 - 2000 | 1361 | 49 | 67 | benzina |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 1.4 LPG | 1998 - 2000 | 1360 | 48 | 65 | Benzina/Autogaz (GPL) |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 1.6 16V | 1998 - 2000 | 1587 | 78 | 106 | benzina |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 1.6 HDi 110 | 1998 - 2000 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 1.6 i | 1998 - 2000 | 1587 | 65 | 88 | benzina |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 1.9 D | 1998 - 2000 | 1868 | 51 | 69 | motor diesel |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 2.0 HDI 90 | 1998 - 2000 | 1997 | 66 | 90 | motor diesel |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 2.0 RC | 1998 - 2000 | 1997 | 130 | 177 | benzina |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 2.0 S16 | 1998 - 2000 | 1997 | 99 | 135 | benzina |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 2.0 S16 | 1998 - 2000 | 1997 | 100 | 136 | benzina |
PEUGEOT | 206 limuzina | 1.4 | 2007 - 2000 | 1360 | 47 | 64 | benzina |
PEUGEOT | 206 limuzina | 1.4 HDi eco 70 | 2007 - 2000 | 1398 | 50 | 68 | motor diesel |
PEUGEOT | 206 limuzina | 1.6 16V | 2007 - 2000 | 1587 | 78 | 106 | benzina |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.1 | 2002 - 2000 | 1124 | 44 | 60 | benzina |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 | 2002 - 2000 | 1360 | 47 | 64 | benzina |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 16V | 2002 - 2000 | 1360 | 65 | 88 | benzina |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 HDi | 2002 - 2000 | 1398 | 50 | 68 | motor diesel |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 16V | 2002 - 2000 | 1587 | 78 | 106 | benzina |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 HDi 110 | 2002 - 2000 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 2.0 16V | 2002 - 2000 | 1997 | 100 | 136 | benzina |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 2.0 HDi | 2002 - 2000 | 1997 | 66 | 90 | motor diesel |
PEUGEOT | 206+ (T3E) | 1.1 | 2009 - 2000 | 1124 | 44 | 60 | benzina |
PEUGEOT | 206+ (T3E) | 1.4 HDi eco 70 | 2009 - 2000 | 1398 | 50 | 68 | motor diesel |
PEUGEOT | 206+ (T3E) | 1.4 i | 2009 - 2000 | 1360 | 54 | 73 | benzina |
Compatibil cu:
Peugeot 206, 206 cc
Compatibil cu:
Peugeot 206, 206 cc
04 Nov 2024, 05:01
04 Nov 2024, 05:01