Acest anunț nu mai este valabil.
Datele de contact ale vânzătorului nu mai sunt vizibile.
Vezi anunturi similare mai jos.

Lamela stergator AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) DENSO DF-049

117.23 Lei
Lamela stergator AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) DENSO DF-049
Wiper blade jointless front (2pcs) Flat Blades 640/520mm fits: AUDI A6 ALLROAD C7, A6 C7, A7 10.10-09.18
Pozitie de montare
Tip stergator
Lungime
Linie
Vehicul cu volan pe Partea stanga
Pozitie de montare Fata
Cantitate
Greutate 0,28 kg
Eticheta produs
Index DF-049
Nume Lamela stergator
Producator DENSO
Unitate de masura piesa

Tara de origine France
Lungime 1/lungime 2 [mm] 640/520
Vehicul cu volan pe stânga/dreapta pentru vehicule cu volan pe stanga
Unitate de calitate set
Masa [g] 318.0
Echipare stergator Lama stergator lata
PIESA POTRIVESTE LA: 2.0 TFSI quattro CYPB 2015/05 - 2018/09 183 249 1984
2.0 TDI CMGB, CGLC 2011/03 - 2018/09 130 177 1968
3.0 TDI quattro CVUB 2014/09 - 2018/09 240 326 2967
2.0 TDI CNHA, CZJA, DDDA 2013/11 - 2018/09 140 190 1968
3.0 TFSI quattro CGXB, CTUA, CGWD 2011/03 - 2018/09 228 310 2995
2.0 TFSI CYNB, CYPA 2014/09 - 2018/09 185 252 1984
3.0 TDI quattro CKVB, CDUD, CKVC, CDUC 2011/03 - 2018/09 180 245 2967
2.0 TDI CGLD 2011/03 - 2018/09 120 163 1968
2.0 TFSI CAEB 2011/03 - 2013/05 155 211 1984
2.0 TFSI quattro CYNB, CYPA 2014/05 - 2018/09 185 252 1984
2.0 TDI CSUE, CGLE 2012/01 - 2018/09 100 136 1968
3.0 TDI CLAB 2010/11 - 2018/09 150 204 2967
S6 quattro CEUC 2012/02 - 2018/09 309 420 3993
3.0 TDI quattro CRTF, CZVC 2014/09 - 2018/09 155 211 2967
3.0 TFSI quattro CCAA, CGWB 2010/11 - 2012/05 220 300 2995
3.0 TDI quattro CLAA 2011/03 - 2018/09 150 204 2967
3.0 TDI quattro CVUA 2014/09 - 2018/09 235 320 2967
3.0 TFSI quattro CREC 2014/09 - 2018/09 245 333 2995
1.8 TFSI CYGA 2014/09 - 2018/09 140 190 1798
S6 quattro CTGE 2014/10 - 2018/09 331 450 3993
2.8 FSI CHVA 2010/11 - 2015/04 150 204 2773
2.8 FSI quattro CVPA 2014/09 - 2018/09 162 220 2773
2.0 TFSI CAED 2013/05 - 2018/09 162 220 1984
2.0 TFSI hybrid CHJA 2011/11 - 2018/09 155 211 1984
3.0 TDI quattro CGQB 2011/11 - 2018/09 230 313 2967
3.0 TDI quattro CZVA, CRTE 2014/09 - 2018/09 160 218 2967
2.0 TDI CSUD, DDCB 2014/09 - 2018/09 110 150 1968
3.0 TDI CZVD, CTCB 2014/09 - 2018/09 155 211 2967
2.8 FSI quattro CHVA 2010/11 - 2015/04 150 204 2773
3.0 TDI CZVB, CTCC 2014/09 - 2018/09 160 218 2967
2.0 TDI quattro CNHA, DDDA 2015/04 - 2018/09 140 190 1968
2.0 TFSI CDNB 2011/05 - 2018/09 132 180 1984
2.0 TFSI quattro CAEB 2012/05 - 2013/05 155 211 1984
3.0 TDI quattro CRTD 2014/09 - 2018/09 200 272 2967
Echivalente : 3 397 007 638

  • Producator: DENSO
Stare produs
Nou / Cu factură / Cu garanție
Piesă auto compatibilă cu:
Audi A6
Audi A6 Allroad
Audi A7
Audi Quattro
Audi S6
Data actualizării anunțului: 26 Feb 2024, 05:00
2
vizualizări