Aripa fata Audi A6 C7 Aluminiu 4G0821101 4G0821102
880
Lei
Nou, Cu factură, Cu garanție
Marca model submodel | Construit intre | CC | CP | Coduri motor | Tip motor | Caroserie |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 (4G2, C7) 2.0 TDI | 2011 - | 1968 | 177 | CGLC,CMGB | motor diesel | limuzina |
AUDI A6 (4G2, C7) 2.0 TDI | 2011 - | 1968 | 163 | CGLD | motor diesel | limuzina |
AUDI A6 (4G2, C7) 2.0 TDI | 2012 - | 1968 | 136 | CGLE | motor diesel | limuzina |
AUDI A6 (4G2, C7) 2.0 TDI | 2013 - | 1968 | 190 | CNHA | motor diesel | limuzina |
AUDI A6 (4G2, C7) 2.0 TFSI | 2011 - 2013 | 1984 | 211 | CAEB | motor pe benzina | limuzina |
AUDI A6 (4G2, C7) 2.0 TFSI | 2011 - | 1984 | 180 | CDNB | motor pe benzina | limuzina |
AUDI A6 (4G2, C7) 2.0 TFSI | 2013 - | 1984 | 220 | CAED | motor pe benzina | limuzina |
AUDI A6 (4G2, C7) 2.0 TFSI hybrid | 2011 - | 1984 | 211 | CHJA | Hibrid | limuzina |
AUDI A6 (4G2, C7) 2.0 TFSI quattro | 2012 - 2013 | 1984 | 211 | CAEB | motor pe benzina | limuzina |
AUDI A6 (4G2, C7) 2.0 TFSI quattro | 2013 - | 1984 | 220 | CAED | motor pe benzina | limuzina |
AUDI A6 (4G2, C7) 2.8 FSI | 2011 - | 2773 | 204 | CHVA | motor pe benzina | limuzina |
AUDI A6 (4G2, C7) 2.8 FSI quattro | 2011 - | 2773 | 204 | CHVA | motor pe benzina | limuzina |
AUDI A6 (4G2, C7) 3.0 TDI | 2010 - | 2967 | 204 | CLAB | motor diesel | limuzina |
AUDI A6 (4G2, C7) 3.0 TDI quattro | 2011 - | 2967 | 204 | CLAA | motor diesel | limuzina |
AUDI A6 (4G2, C7) 3.0 TDI quattro | 2011 - | 2967 | 245 | CKVB,CDUC,CDUD,CKVC | motor diesel | limuzina |
AUDI A6 (4G2, C7) 3.0 TDI quattro | 2011 - | 2967 | 313 | CGQB | motor diesel | limuzina |
AUDI A6 (4G2, C7) 3.0 TDI quattro | 2013 - | 2967 | 239 | CPNB | motor diesel | limuzina |
AUDI A6 (4G2, C7) 3.0 TFSI quattro | 2010 - 2012 | 2995 | 300 | CGWB | motor pe benzina | limuzina |
AUDI A6 (4G2, C7) 3.0 TFSI quattro | 2011 - | 2995 | 310 | CGXB,CGWD,CTUA | motor pe benzina | limuzina |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 2.0 TDI | 2011 - | 1968 | 177 | CGLC,CMGB | motor diesel | combi |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 2.0 TDI | 2011 - | 1968 | 163 | CGLD | motor diesel | combi |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 2.0 TDI | 2012 - | 1968 | 136 | CGLE | motor diesel | combi |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 2.0 TDI | 2013 - | 1968 | 190 | CNHA | motor diesel | combi |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 2.0 TFSI | 2011 - | 1984 | 180 | CDNB | motor pe benzina | combi |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 2.8 FSI | 2011 - | 2773 | 204 | CHVA | motor pe benzina | combi |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 2.8 FSI quattro | 2011 - | 2773 | 204 | CHVA | motor pe benzina | combi |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 3.0 TDI | 2011 - | 2967 | 204 | CLAB | motor diesel | combi |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 3.0 TDI quattro | 2011 - | 2967 | 204 | CLAA | motor diesel | combi |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 3.0 TDI quattro | 2011 - | 2967 | 245 | CDUC,CKVB,CDUD,CKVC | motor diesel | combi |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 3.0 TDI quattro | 2011 - | 2967 | 313 | CGQB | motor diesel | combi |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 3.0 TFSI quattro | 2011 - 2012 | 2995 | 300 | CGWB | motor pe benzina | combi |
AUDI A6 Avant (4G5, C7) 3.0 TFSI quattro | 2011 - | 2995 | 310 | CGWD | motor pe benzina | combi |
Compatibil cu:
Audi A6 4G C7
Piesă auto compatibilă cu:
Audi A6
Audi A6 4G C7
Audi Quattro
Audi A6 4G C7
Audi Quattro
Actualizat la:
12 Iul 2018, 05:01
12 Iul 2018, 05:01
Raportează
Actualizat la:
12 Iul 2018, 05:01
12 Iul 2018, 05:01
Raportează
Anunțuri similare