BOBINA COD 0221122031 FORD ESCORT ⭐⭐⭐⭐⭐
Marcă | Model | Motorizare | Ani fabricație | Capacitate motor | kW | PS | Combustibil |
FORD | ESCORT '86 Express (AVF) | 1.3 | 1986 - 1990 | 1297 | 44 | 60 | benzina |
FORD | ESCORT '86 Express (AVF) | 1.4 i | 1986 - 1990 | 1392 | 52 | 71 | benzina |
FORD | ESCORT '86 Express (AVF) | 1.6 | 1986 - 1990 | 1597 | 60 | 81 | benzina |
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.3 | 1980 - 1986 | 1296 | 51 | 69 | benzina |
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.3 | 1980 - 1986 | 1341 | 43 | 58 | benzina |
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 | 1980 - 1986 | 1597 | 58 | 79 | benzina |
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 | 1980 - 1986 | 1597 | 71 | 96 | benzina |
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 | 1980 - 1986 | 1555 | 48 | 65 | benzina |
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 i (GAA) | 1980 - 1986 | 1598 | 66 | 90 | benzina |
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 RS Turbo | 1980 - 1986 | 1597 | 97 | 132 | benzina |
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 XR3i | 1980 - 1986 | 1597 | 77 | 105 | benzina |
FORD | ESCORT III (GAA) | RS 1600i | 1980 - 1986 | 1597 | 85 | 115 | benzina |
FORD | ESCORT III Cabriolet (ALD) | 1.3 | 1983 - 1985 | 1296 | 51 | 69 | benzina |
FORD | ESCORT III Cabriolet (ALD) | 1.6 | 1983 - 1985 | 1597 | 58 | 79 | benzina |
FORD | ESCORT III Cabriolet (ALD) | 1.6 i | 1983 - 1985 | 1597 | 77 | 105 | benzina |
FORD | ESCORT III combi (AWA) | 1.3 | 1980 - 1985 | 1296 | 51 | 69 | benzina |
FORD | ESCORT III combi (AWA) | 1.6 | 1980 - 1985 | 1597 | 58 | 79 | benzina |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 | 1985 - 1990 | 1297 | 44 | 60 | benzina |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.4 | 1985 - 1990 | 1392 | 54 | 73 | benzina |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.4 | 1985 - 1990 | 1392 | 55 | 75 | benzina |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.4 | 1985 - 1990 | 1392 | 51 | 69 | benzina |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 | 1985 - 1990 | 1597 | 65 | 88 | benzina |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 | 1985 - 1990 | 1597 | 58 | 79 | benzina |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 i | 1985 - 1990 | 1598 | 66 | 90 | benzina |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 i | 1985 - 1990 | 1597 | 75 | 102 | benzina |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 Turbo RS | 1985 - 1990 | 1597 | 97 | 132 | benzina |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 XR3i | 1985 - 1990 | 1597 | 77 | 105 | benzina |
FORD | ESCORT IV Cabriolet (ALF) | 1.4 | 1986 - 1990 | 1392 | 52 | 71 | benzina |
FORD | ESCORT IV Cabriolet (ALF) | 1.4 | 1986 - 1990 | 1392 | 55 | 75 | benzina |
FORD | ESCORT IV Cabriolet (ALF) | 1.6 | 1986 - 1990 | 1597 | 58 | 79 | benzina |
FORD | ESCORT IV Cabriolet (ALF) | 1.6 i | 1986 - 1990 | 1598 | 66 | 90 | benzina |
FORD | ESCORT IV Cabriolet (ALF) | 1.6 i | 1986 - 1990 | 1597 | 75 | 102 | benzina |
FORD | ESCORT IV Cabriolet (ALF) | 1.6 XR3i | 1986 - 1990 | 1597 | 77 | 105 | benzina |
FORD | ESCORT IV combi (AWF, AVF) | 1.4 | 1985 - 1990 | 1392 | 52 | 71 | benzina |
FORD | ESCORT IV combi (AWF, AVF) | 1.4 | 1985 - 1990 | 1392 | 55 | 75 | benzina |
FORD | ESCORT IV combi (AWF, AVF) | 1.4 | 1985 - 1990 | 1392 | 51 | 69 | benzina |
FORD | ESCORT IV combi (AWF, AVF) | 1.6 | 1985 - 1990 | 1597 | 58 | 79 | benzina |
FORD | ESCORT IV combi (AWF, AVF) | 1.6 i | 1985 - 1990 | 1598 | 66 | 90 | benzina |
FORD | ESCORT V (GAL) | 1.6 | 1990 - 1992 | 1598 | 65 | 88 | benzina |
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.4 | 1992 - 1995 | 1392 | 52 | 71 | benzina |
FORD | ESCORT VI (GAL) | RS Cosworth 4x4 | 1992 - 1995 | 1994 | 162 | 220 | benzina |
FORD | ESCORT VI Cabriolet (ALL) | 1.4 | 1992 - 1995 | 1392 | 52 | 71 | benzina |
FORD | ESCORT VI combi (GAL) | 1.4 | 1992 - 1995 | 1392 | 52 | 71 | benzina |
FORD | FIESTA caroserie (FVD) | 1.4 | 1983 - 1995 | 1393 | 52 | 71 | benzina |
FORD | FIESTA II (FBD) | 1.3 (FBD) | 1983 - 1989 | 1297 | 51 | 69 | benzina |
FORD | FIESTA II (FBD) | 1.4 | 1983 - 1989 | 1392 | 51 | 69 | benzina |
FORD | FIESTA II (FBD) | 1.4 (FBD) | 1983 - |
Compatibil cu:
Ford Escort, Fiesta
Ford Express
Ford Fiesta
12 Nov 2024, 05:04
12 Nov 2024, 05:04