CALCULATOR / MODUL ABS COD 1138219 BMW SERIA 3 E36 FAB. 1990 - 1998 ⭐⭐⭐⭐⭐
40
Lei
Second hand, Cu factură, Cu garanție
PIESA COMPATIBILA CU
Marcă | Model | Motorizare | Ani fabricație | Capacitate motor | kW | PS | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 (E36) | 316 i | 1990 - 1998 | 1596 | 73 | 99 | benzina |
BMW | 3 (E36) | 316 i | 1990 - 1998 | 1596 | 75 | 102 | benzina |
BMW | 3 (E36) | 316 i | 1990 - 1998 | 1596 | 75 | 102 | benzina |
BMW | 3 (E36) | 318 i | 1990 - 1998 | 1796 | 83 | 113 | benzina |
BMW | 3 (E36) | 318 i | 1990 - 1998 | 1796 | 83 | 113 | benzina |
BMW | 3 (E36) | 318 is | 1990 - 1998 | 1796 | 100 | 136 | benzina |
BMW | 3 (E36) | 318 is | 1990 - 1998 | 1895 | 103 | 140 | benzina |
BMW | 3 (E36) | 318 tds | 1990 - 1998 | 1665 | 66 | 90 | motor diesel |
BMW | 3 (E36) | 320 i | 1990 - 1998 | 1991 | 110 | 150 | benzina |
BMW | 3 (E36) | 323 i 2.5 | 1990 - 1998 | 2494 | 125 | 170 | benzina |
BMW | 3 (E36) | 325 i | 1990 - 1998 | 2494 | 141 | 192 | benzina |
BMW | 3 (E36) | 325 td | 1990 - 1998 | 2497 | 85 | 115 | motor diesel |
BMW | 3 (E36) | 325 tds | 1990 - 1998 | 2497 | 85 | 115 | motor diesel |
BMW | 3 (E36) | 328 i | 1990 - 1998 | 2793 | 141 | 192 | benzina |
BMW | 3 Cabriolet (E36) | 318 i | 1993 - 1999 | 1796 | 83 | 113 | benzina |
BMW | 3 Cabriolet (E36) | 320 i | 1993 - 1999 | 1991 | 110 | 150 | benzina |
BMW | 3 Cabriolet (E36) | 323 i | 1993 - 1999 | 2494 | 125 | 170 | benzina |
BMW | 3 Cabriolet (E36) | 325 i | 1993 - 1999 | 2494 | 141 | 192 | benzina |
BMW | 3 Cabriolet (E36) | 328 i | 1993 - 1999 | 2793 | 141 | 192 | benzina |
BMW | 3 Compact (E36) | 316 g | 1994 - 2000 | 1596 | 75 | 102 | Bi-combustibil |
BMW | 3 Compact (E36) | 316 i | 1994 - 2000 | 1596 | 75 | 102 | benzina |
BMW | 3 Compact (E36) | 318 tds | 1994 - 2000 | 1665 | 66 | 90 | motor diesel |
BMW | 3 Compact (E36) | 318 ti | 1994 - 2000 | 1796 | 100 | 136 | benzina |
BMW | 3 Compact (E36) | 318 ti | 1994 - 2000 | 1895 | 103 | 140 | benzina |
BMW | 3 cupe (E36) | 316 i | 1992 - 1999 | 1596 | 75 | 102 | benzina |
BMW | 3 cupe (E36) | 318 is | 1992 - 1999 | 1796 | 100 | 136 | benzina |
BMW | 3 cupe (E36) | 318 is | 1992 - 1999 | 1895 | 103 | 140 | benzina |
BMW | 3 cupe (E36) | 320 i | 1992 - 1999 | 1991 | 110 | 150 | benzina |
BMW | 3 cupe (E36) | 323 i | 1992 - 1999 | 2494 | 125 | 170 | benzina |
BMW | 3 cupe (E36) | 325 i | 1992 - 1999 | 2494 | 141 | 192 | benzina |
BMW | 3 cupe (E36) | 328 i | 1992 - 1999 | 2793 | 141 | 192 | benzina |
BMW | 3 Touring (E36) | 316 i | 1995 - 1999 | 1596 | 75 | 102 | benzina |
BMW | 3 Touring (E36) | 318 i | 1995 - 1999 | 1796 | 83 | 113 | benzina |
BMW | 3 Touring (E36) | 318 tds | 1995 - 1999 | 1665 | 66 |
Compatibil cu:
BMW E36
Piesă auto compatibilă cu:
BMW Seria 3 E36
Actualizat la:
15 Dec 2024, 14:01
15 Dec 2024, 14:01
Raportează
Actualizat la:
15 Dec 2024, 14:01
15 Dec 2024, 14:01
Raportează
Anunțuri similare