CAPAC DISTRIBUTIE COD 9624340280 CITROEN XSARA XANTIA ZX PEUGEOT 306 406 PARTNER
UTILIZAT LA
Marcă | Model | Motorizare | Ani fabricație | Capacitate motor | kW | PS | Combustibil |
CITROËN | XANTIA (X1) | 1.8 i | 1993 - 1998 | 1761 | 73 | 99 | benzina |
CITROËN | XANTIA (X1) | 1.8 i | 1993 - 1998 | 1761 | 66 | 90 | benzina |
CITROËN | XANTIA (X1) | 1.8 i 16V | 1993 - 1998 | 1762 | 81 | 110 | benzina |
CITROËN | XANTIA (X2) | 1.8 i | 1998 - 2003 | 1761 | 66 | 90 | benzina |
CITROËN | XANTIA (X2) | 1.8 i 16V | 1998 - 2003 | 1762 | 81 | 110 | benzina |
CITROËN | XANTIA Break (X1) | 1.8 i | 1995 - 1998 | 1761 | 73 | 99 | benzina |
CITROËN | XANTIA Break (X1) | 1.8 i | 1995 - 1998 | 1761 | 66 | 90 | benzina |
CITROËN | XANTIA Break (X1) | 1.8 i 16V | 1995 - 1998 | 1762 | 81 | 110 | benzina |
CITROËN | XANTIA Break (X2) | 1.8 i | 1998 - 2003 | 1761 | 66 | 90 | benzina |
CITROËN | XANTIA Break (X2) | 1.8 i 16V | 1998 - 2003 | 1762 | 81 | 110 | benzina |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i | 1997 - 2005 | 1761 | 66 | 90 | benzina |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i 16V | 1997 - 2005 | 1762 | 81 | 110 | benzina |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i Aut. | 1997 - 2005 | 1761 | 73 | 99 | benzina |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 i | 1997 - 2010 | 1761 | 66 | 90 | benzina |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 i 16V | 1997 - 2010 | 1762 | 81 | 110 | benzina |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 i Aut. | 1997 - 2010 | 1761 | 73 | 99 | benzina |
CITROËN | XSARA cupe (N0) | 1.8 i | 1998 - 2005 | 1761 | 66 | 90 | benzina |
CITROËN | XSARA cupe (N0) | 1.8 i | 1998 - 2005 | 1761 | 73 | 99 | benzina |
CITROËN | XSARA cupe (N0) | 1.8 i 16V | 1998 - 2005 | 1762 | 81 | 110 | benzina |
CITROËN | ZX (N2) | 1.8 | 1991 - 1997 | 1762 | 81 | 110 | benzina |
CITROËN | ZX (N2) | 1.8 i | 1991 - 1997 | 1761 | 73 | 99 | benzina |
CITROËN | ZX (N2) | 1.8 i 16V | 1991 - 1997 | 1762 | 81 | 110 | benzina |
CITROËN | ZX Break (N2) | 1.8 i | 1993 - 1998 | 1761 | 73 | 99 | benzina |
CITROËN | ZX Break (N2) | 1.8 i 16V | 1993 - 1998 | 1762 | 81 | 110 | benzina |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 | 1993 - 2003 | 1762 | 74 | 101 | benzina |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 16V | 1993 - 2003 | 1761 | 81 | 110 | benzina |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 ST | 1993 - 2003 | 1762 | 74 | 101 | benzina |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 | 1994 - 2002 | 1762 | 74 | 101 | benzina |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 16V | 1994 - 2002 | 1761 | 81 | 110 | benzina |
PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.8 | 1994 - 2002 | 1762 | 74 | 101 | benzina |
PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.8 16V | 1994 - 2002 | 1761 | 81 | 110 | benzina |
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 | 1993 - 2003 | 1762 | 74 | 101 | benzina |
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 16V | 1993 - 2003 | 1761 | 81 | 110 | benzina |
PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 | 1995 - 2005 | 1761 | 66 | 90 | benzina |
PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 16V | 1995 - 2005 | 1761 | 81 | 110 | benzina |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 | 1996 - 2004 | 1761 | 66 | 90 | benzina |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 16V | 1996 - 2004 | 1761 | 81 | 110 | benzina |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.8 | 1996 - 2000 | 1761 | 66 | 90 | benzina |
Compatibil cu:
Citroen Xantia, Xsara, ZX
Peugeot 406, Partner
Citroen Xsara
Citroen ZX
Peugeot 306
Peugeot 406
Peugeot Partner
14 Dec 2024, 05:01
14 Dec 2024, 05:01