ETRIER STANGA FATA RENAULT MEGANE 2 FAB. 2002 - 2009 ⭐⭐⭐⭐⭐
RENAULT MEGANE 2 FAB. 2002 - 2009
UTILIZAT LA :
Marcă | Model | Motorizare | Ani fabricație | Capacitate motor | kW | PS | Combustibil |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi | 2002 - 2009 | 1461 | 74 | 101 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi | 2002 - 2009 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi | 2002 - 2009 | 1461 | 78 | 106 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi | 2002 - 2009 | 1461 | 74 | 103 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM0F, CM0F) | 2002 - 2009 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi | 2002 - 2009 | 1870 | 66 | 90 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi | 2002 - 2009 | 1870 | 81 | 110 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi | 2002 - 2009 | 1870 | 81 | 110 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi | 2002 - 2009 | 1870 | 66 | 90 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi | 2002 - 2009 | 1870 | 81 | 110 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | 2002 - 2009 | 1870 | 88 | 120 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 dCi | 2002 - 2009 | 1995 | 127 | 173 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 dCi (BM1K, CM1K) | 2002 - 2009 | 1995 | 110 | 150 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II combi (KM0/1_) | 1.5 dCi | 2003 - 2009 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II combi (KM0/1_) | 1.5 dCi | 2003 - 2009 | 1461 | 74 | 101 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II combi (KM0/1_) | 1.5 dCi | 2003 - 2009 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II combi (KM0/1_) | 1.5 dCi (KM13) | 2003 - 2009 | 1461 | 74 | 101 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II combi (KM0/1_) | 1.5 dCi (KM16, KM1E) | 2003 - 2009 | 1461 | 78 | 106 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II combi (KM0/1_) | 1.9 dCi | 2003 - 2009 | 1870 | 81 | 110 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II combi (KM0/1_) | 1.9 dCi | 2003 - 2009 | 1870 | 88 | 120 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II combi (KM0/1_) | 1.9 dCi | 2003 - 2009 | 1870 | 66 | 90 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II combi (KM0/1_) | 1.9 dCi | 2003 - 2009 | 1870 | 72 | 98 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II combi (KM0/1_) | 1.9 dCi | 2003 - 2009 | 1870 | 81 | 110 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II combi (KM0/1_) | 1.9 dCi | 2003 - 2009 | 1870 | 66 | 90 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II combi (KM0/1_) | 2.0 dCi | 2003 - 2009 | 1995 | 110 | 150 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) | 1.5 dCi | 2003 - 2009 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) | 1.5 dCi | 2003 - 2009 | 1461 | 74 | 101 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) | 1.5 dCi | 2003 - 2009 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) | 1.5 dCi | 2003 - 2009 | 1461 | 78 | 106 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) | 1.5 dCi | 2003 - 2009 | 1461 | 74 | 103 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) | 1.9 dCi | 2003 - 2009 | 1870 | 72 | 98 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) | 1.9 dCi | 2003 - 2009 | 1870 | 66 | 90 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) | 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | 2003 - 2009 | 1870 | 88 | 120 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) | 1.9 dCi (LM14, LM1D) | 2003 - 2009 | 1870 | 72 | 98 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) | 2.0 dCi | 2003 - 2009 | 1995 | 110 | 150 | motor diesel |
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Compatibil cu:
Renault Megane, Megane 2
Renault Megane II
06 Nov 2024, 05:00
06 Nov 2024, 05:00