MANER INTERIOR USA STANGA SPATE CITROEN XSARA FAB. 1997 - 2005 ⭐⭐⭐⭐⭐
UTILIZAT LA
Marcă | Model | Motorizare | Ani fabricație | Capacitate motor | kW | PS | Combustibil |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.4 i | 1997 - 2005 | 1360 | 53 | 72 | benzina |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.5 D | 1997 - 2005 | 1527 | 42 | 57 | motor diesel |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.6 i | 1997 - 2005 | 1587 | 65 | 88 | benzina |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 D | 1997 - 2005 | 1769 | 43 | 58 | motor diesel |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i | 1997 - 2005 | 1761 | 66 | 90 | benzina |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i 16V | 1997 - 2005 | 1762 | 81 | 110 | benzina |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i Aut. | 1997 - 2005 | 1761 | 73 | 99 | benzina |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.9 D | 1997 - 2005 | 1905 | 50 | 68 | motor diesel |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.9 D | 1997 - 2005 | 1868 | 51 | 69 | motor diesel |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.9 SD | 1997 - 2005 | 1905 | 55 | 75 | motor diesel |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.9 TD | 1997 - 2005 | 1905 | 66 | 90 | motor diesel |
CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 16V | 1997 - 2005 | 1998 | 97 | 132 | benzina |
CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 HDi 90 | 1997 - 2005 | 1997 | 66 | 90 | motor diesel |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.4 i | 1997 - 2010 | 1360 | 53 | 72 | benzina |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.5 D | 1997 - 2010 | 1527 | 42 | 57 | motor diesel |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.6 i | 1997 - 2010 | 1587 | 65 | 88 | benzina |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 D | 1997 - 2010 | 1769 | 43 | 58 | motor diesel |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 i | 1997 - 2010 | 1761 | 66 | 90 | benzina |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 i 16V | 1997 - 2010 | 1762 | 81 | 110 | benzina |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 i Aut. | 1997 - 2010 | 1761 | 73 | 99 | benzina |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.9 D | 1997 - 2010 | 1905 | 50 | 68 | motor diesel |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.9 D | 1997 - 2010 | 1905 | 55 | 75 | motor diesel |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.9 D | 1997 - 2010 | 1868 | 51 | 69 | motor diesel |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.9 TD | 1997 - 2010 | 1905 | 66 | 90 | motor diesel |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 2.0 16V | 1997 - 2010 | 1998 | 97 | 132 | benzina |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 2.0 HDI 90 | 1997 - 2010 | 1997 | 66 | 90 | motor diesel |
CITROËN | XSARA cupe (N0) | 1.4 i | 1998 - 2005 | 1360 | 53 | 72 | benzina |
CITROËN | XSARA cupe (N0) | 1.6 i | 1998 - 2005 | 1587 | 65 | 88 | benzina |
CITROËN | XSARA cupe (N0) | 1.8 i | 1998 - 2005 | 1761 | 66 | 90 | benzina |
CITROËN | XSARA cupe (N0) | 1.8 i | 1998 - 2005 | 1761 | 73 | 99 | benzina |
CITROËN | XSARA cupe (N0) | 1.8 i 16V | 1998 - 2005 | 1762 | 81 | 110 | benzina |
CITROËN | XSARA cupe (N0) | 1.9 D | 1998 - 2005 | 1868 | 51 | 69 | motor diesel |
CITROËN | XSARA cupe (N0) | 1.9 D | 1998 - 2005 | 1905 | 50 | 68 | motor diesel |
CITROËN | XSARA cupe (N0) | 1.9 TD | 1998 - 2005 | 1905 | 66 | 90 | motor diesel |
CITROËN | XSARA cupe (N0) | 2.0 HDI 90 | 1998 - 2005 | 1997 | 66 | 90 | motor diesel |
Compatibil cu:
Citroen Xsara
27 Ian 2025, 05:00
27 Ian 2025, 05:00