Set placute frana fata trw pt iveco daily4, eurocargo
220
Lei
Cod articol:GDB5068
Sistem franare BREMBO 2X60, Lungime 175 mm, Înaltime 85,5 mm, Grosime 22 mm, pentru indicator avertizare, Aprobare E9 90R - 01167/643
IRISBUS DAILY TOURYS 16, 19 | |||
107 kW / 146 CP | 2998cm³ | 2006 - 2017 | |
IRISBUS DAILY TOURYS 16, 19 | |||
130 kW / 176 CP | 2998cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO DAILY IV autobasculanta 50C15 | |||
107 kW / 146 CP | 2998cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO DAILY IV autobasculanta 50C18 | |||
130 kW / 176 CP | 2998cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO DAILY IV autobasculanta 60C15 | |||
107 kW / 146 CP | 2998cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO DAILY IV autobasculanta 60C18 | |||
130 kW / 176 CP | 2998cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18… | |||
130 kW / 176 CP | 2998cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 40C15 V, 40C15 V/P | |||
107 kW / 146 CP | 2998cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 40C18 V, 40C18 V/P | |||
130 kW / 176 CP | 2998cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 50C15 V, 50C15 V/P | |||
107 kW / 146 CP | 2998cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 60C15 V | |||
107 kW / 146 CP | 2998cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 60C18 | |||
130 kW / 176 CP | 2998cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 65C15 | |||
107 kW / 146 CP | 2998cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO DAILY IV caroserie inchisa/combi 65C18 | |||
130 kW / 176 CP | 2998cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO DAILY IV platou / sasiu 35C18, 35S18 | |||
130 kW / 176 CP | 2998cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO DAILY IV platou / sasiu 40C15 | |||
107 kW / 146 CP | 2998cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO DAILY IV platou / sasiu 40C18 | |||
130 kW / 176 CP | 2998cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO DAILY IV platou / sasiu 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | |||
107 kW / 146 CP | 2998cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO DAILY IV platou / sasiu 60C18 | |||
130 kW / 176 CP | 2998cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO DAILY IV platou / sasiu 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | |||
100 kW / 136 CP | 2998cm³ | 2007 - 2017 | |
IVECO DAILY IV platou / sasiu 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | |||
107 kW / 146 CP | 2998cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO DAILY IV platou / sasiu 65C18 | |||
130 kW / 176 CP | 2998cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 100 E 15 K | |||
105 kW / 143 CP | 5861cm³ | 1991 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | |||
105 kW / 143 CP | 5861cm³ | 1991 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector | |||
125 kW / 170 CP | 3920cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector | |||
125 kW / 170 CP | 3920cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 100 E 18 K | |||
130 kW / 177 CP | 5861cm³ | 1991 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector | |||
134 kW / 181 CP | 5880cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 100 E 18 tector | |||
134 kW / 181 CP | 5880cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector | |||
134 kW / 181 CP | 5880cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 100 E 18, 100 E 18 P | |||
130 kW / 177 CP | 5861cm³ | 1991 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector | |||
154 kW / 209 CP | 5880cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector | |||
154 kW / 209 CP | 5880cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector | |||
154 kW / 209 CP | 5880cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 100 E 21, 100 E 21 P | |||
152 kW / 207 CP | 5861cm³ | 1991 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 100 E 22 K tector | |||
160 kW / 218 CP | 5880cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 100 E 22 W tector, 100 E 22 WS tector | |||
160 kW / 218 CP | 5880cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 110 E 18 tector, 110 E 18 P tector, 110 EL 18 P tector | |||
134 kW / 182 CP | 3920cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 110 E 22 tector, 110 E 22 P tector, 110 EL 22 P tector | |||
160 kW / 217 CP | 5880cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 110 E 22 W tector | |||
160 kW / 217 CP | 5880cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 110 E 22 WS tector | |||
160 kW / 217 CP | 5880cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 110 E 25 W tector | |||
185 kW / 251 CP | 5880cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 110 E 25 WS tector | |||
185 kW / 251 CP | 5880cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 120 E 18 K tector | |||
134 kW / 182 CP | 3920cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector | |||
134 kW / 181 CP | 5880cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 120 E 18 tector, 120 E 18 D tector, 120 E 18 DP tector | |||
134 kW / 181 CP | 5880cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 120 E 21 K tector | |||
154 kW / 209 CP | 5880cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 120 E 21 tector, 120 E 21 P tector, 120 E 21 FP tector | |||
154 kW / 209 CP | 5880cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 120 E 22 D tector, 120 E 22 P tector, 120 E 22 FP tector | |||
160 kW / 218 CP | 5880cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 120 E 22 K tector | |||
160 kW / 218 CP | 5880cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 120 E 24 K tector, 120 E 24 DK tector | |||
176 kW / 240 CP | 5880cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 120 E 24, 120 E 24 DP tector, 120 E 25 tector | |||
176 kW / 240 CP | 5880cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 120 E 25 K tector | |||
185 kW / 252 CP | 5880cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 120 E 28 K tector | |||
202 kW / 275 CP | 5880cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 120 E 28 tector | |||
202 kW / 275 CP | 5880cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector | |||
154 kW / 209 CP | 5880cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 180 E 21 T | |||
152 kW / 207 CP | 5861cm³ | 1991 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 60 E 12 | |||
85 kW / 116 CP | 3908cm³ | 1991 - 1996 | |
IVECO EuroCargo 60 E 13 K tector | |||
95 kW / 130 CP | 3920cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 60 E 13 tector, 60 E 13 P tector | |||
95 kW / 130 CP | 3920cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 60 E 14 K tector | |||
103 kW / 140 CP | 3920cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 60 E 14 tector, 60 E 14 P tector | |||
103 kW / 140 CP | 3920cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 60 E 15 tector, 60 E 15 P tector | |||
110 kW / 149 CP | 3920cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 65 E 12 K | |||
85 kW / 116 CP | 3908cm³ | 1991 - 2000 | |
IVECO EuroCargo 65 E 12, 65 E 12 P | |||
85 kW / 116 CP | 3908cm³ | 1991 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 65 E 13 K tector | |||
95 kW / 130 CP | 3920cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 65 E 13 tector | |||
95 kW / 130 CP | 3920cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 65 E 14 K | |||
100 kW / 136 CP | 3908cm³ | 1991 - 2000 | |
IVECO EuroCargo 65 E 14 K tector | |||
103 kW / 140 CP | 3920cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 65 E 14 tector, 65 E 14 P tector | |||
103 kW / 140 CP | 3920cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 65 E 14, 65 E 14 P | |||
100 kW / 136 CP | 3908cm³ | 1991 - 2000 | |
IVECO EuroCargo 65 E 15 tector, 65 E 15 P tector | |||
110 kW / 149 CP | 3920cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 65 E 16 K tector | |||
118 kW / 160 CP | 3920cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 65 E 16 tector, 65 E 16 P tector | |||
118 kW / 160 CP | 3920cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 65 E15 | |||
110 kW / 149 CP | 3920cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 75 E 12 K | |||
85 kW / 116 CP | 3908cm³ | 1997 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 75 E 12, 75 E 12 P | |||
85 kW / 116 CP | 3908cm³ | 1991 - 2000 | |
IVECO EuroCargo 75 E 13 K tector | |||
95 kW / 130 CP | 3920cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 75 E 13 tector, 75 E 13 P tector | |||
95 kW / 130 CP | 3920cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 75 E 14 K | |||
100 kW / 136 CP | 3908cm³ | 1997 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 75 E 14 K tector | |||
103 kW / 140 CP | 3920cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 75 E 14 tector, 75 E 14 P tector | |||
103 kW / 140 CP | 3920cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 75 E 14, 75 E 14 P | |||
100 kW / 136 CP | 3908cm³ | 1991 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 75 E 15 K | |||
105 kW / 143 CP | 5861cm³ | 1991 - 2000 | |
IVECO EuroCargo 75 E 15 K tector | |||
110 kW / 149 CP | 3920cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 75 E 15 tector, 75 E 15 P tector | |||
110 kW / 149 CP | 3920cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15 | |||
105 kW / 143 CP | 5861cm³ | 1991 - 2000 | |
IVECO EuroCargo 75 E 16 K tector | |||
118 kW / 160 CP | 3920cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 75 E 16 tector, 75 E 16 P tector | |||
118 kW / 160 CP | 3920cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 75 E 17 K, 75 E 18 K tector | |||
125 kW / 170 CP | 3920cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 tector | |||
125 kW / 170 CP | 3920cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 75 E 18 K tector | |||
134 kW / 181 CP | 5880cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 75 E 18 tector, 75 E 18 P tector | |||
134 kW / 181 CP | 5880cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 80 E 17 K, 80 E 17 DK tector, 80 E 18 K tector | |||
125 kW / 170 CP | 3920cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 80 E 17, 80 E 17 D tector, 80 E 17 DP tector, 80 E 18… | |||
125 kW / 170 CP | 3920cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 80 E 18 K | |||
130 kW / 177 CP | 5861cm³ | 1991 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 80 E 18 K | |||
130 kW / 177 CP | 5861cm³ | 1991 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 80 E 18 K tector | |||
130 kW / 177 CP | 3920cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 80 E 18 K tector, 80 E 18 DK tector | |||
134 kW / 181 CP | 5880cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 80 E 18 tector, 80 E 18 D tector, 80 E 18 DP tector | |||
134 kW / 181 CP | 5880cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 80 E 18 tector, 80 E 18 P tector, 80 E 18 FP tector | |||
130 kW / 177 CP | 3920cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 80 E 18 tector, 80 E 18 P tector, 80 E 18 FP tector | |||
130 kW / 177 CP | 3920cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP | |||
130 kW / 177 CP | 5861cm³ | 1991 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP | |||
130 kW / 177 CP | 5861cm³ | 1991 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 80 E 21 K, 80 E 21 DK tector, 80 E 22 K tector | |||
154 kW / 209 CP | 5880cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 80 E 21, 80 E 21 D tector, 80 E 21 DP tector, 80 E 22… | |||
154 kW / 209 CP | 5880cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 80 E 21, 80 E 21 P, 21 E 80 FP | |||
152 kW / 207 CP | 5861cm³ | 1991 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 80 E 21, 80 E 21 P, 80 E 21 FP | |||
152 kW / 207 CP | 5861cm³ | 1991 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 80 EL 15 tector | |||
110 kW / 149 CP | 3920cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 80 EL 17 tector, 80 EL 17 P tector | |||
125 kW / 170 CP | 3920cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 80 EL 18 tector, 80 EL 18 P tector | |||
130 kW / 177 CP | 3920cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 90 E 17 K tector, 90 E 17 DK tector | |||
125 kW / 170 CP | 3920cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 90 E 17, 90 E 17D tector, 90 E 17 DP tector, 90 E 18 tector | |||
125 kW / 170 CP | 3920cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 90 E 18 K tector, 90 E 18 DK tector | |||
134 kW / 181 CP | 5880cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 90 E 18 tector, 90 E 18 D tector, 90 E 18 DP tector | |||
130 kW / 177 CP | 5880cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 90 E 21 K tector, 90 E 21 DK tector | |||
154 kW / 209 CP | 5880cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 90 E 21, 90 E 21 D tector, 90 E 21 DP tector, 90 E 22… | |||
154 kW / 209 CP | 5880cm³ | 2000 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 90 E 22 K tector | |||
160 kW / 218 CP | 5880cm³ | 2006 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 95 E 15 W | |||
105 kW / 143 CP | 5861cm³ | 1993 - 2017 | |
IVECO EuroCargo 95 E 21 W | |||
152 kW / 207 CP | 5861cm³ | 1993 - 2017 |
Compatibil cu:
Iveco EuroCargo, Daily 4
Montaj:
Față
Producător:
TRW
Piesă auto compatibilă cu:
Iveco Daily IV
Iveco Daily V
Iveco EuroCargo
Iveco Daily V
Iveco EuroCargo
Data actualizării anunțului:
03 Feb 2023, 08:31
3
vizualizări
vizualizări