PLANETARA STANGA / SCURTA RENAULT MEGANE 2 FAB. 2002 - 2009 ⭐⭐⭐⭐⭐
UTILIZAT LA :
Marcă | Model | Motorizare | Ani fabricație | Capacitate motor | kW | PS | Combustibil |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V | 2002 - 2000 | 1390 | 60 | 82 | benzina |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 2002 - 2000 | 1390 | 72 | 98 | benzina |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM0F, CM0F) | 2002 - 2000 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 16V | 2002 - 2000 | 1598 | 81 | 110 | benzina |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 2002 - 2000 | 1598 | 81 | 110 | benzina |
RENAULT | MEGANE II combi (KM0/1_) | 1.4 | 2003 - 2000 | 1390 | 72 | 98 | benzina |
RENAULT | MEGANE II combi (KM0/1_) | 1.5 dCi | 2003 - 2000 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II combi (KM0/1_) | 1.6 | 2003 - 2000 | 1598 | 81 | 110 | benzina |
RENAULT | MEGANE II combi (KM0/1_) | 1.6 16V | 2003 - 2000 | 1598 | 81 | 110 | benzina |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) | 1.4 | 2003 - 2000 | 1390 | 60 | 82 | benzina |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) | 1.4 | 2003 - 2000 | 1390 | 72 | 98 | benzina |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) | 1.5 dCi | 2003 - 2000 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) | 1.6 | 2003 - 2000 | 1598 | 81 | 110 | benzina |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) | 1.6 | 2003 - 2000 | 1598 | 75 | 102 | benzina |
Compatibil cu:
Renault Megane, Megane 2
Renault Megane II
14 Nov 2024, 05:06
14 Nov 2024, 05:06