STERGATOR LUNETA VALEO SILENCIO FLAT 400 MM VR266, AUDI, MERCEDES
36
Lei
STERGATOR LUNETA VALEO SILENCIO FLAT 400 MM VR266
- Greutate (în kg): 0.07 kg
- Partea de montare: spate
- Lungime [mm]: 400
- Lungime [inch]: 16
- Styling: cu spoiler
- Cantitate: 1
Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2011/11 | 1968 | 130 | 177 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2009/04 | 1968 | 125 | 170 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2009/09 | 1968 | 105 | 143 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2009/09 | 1968 | 100 | 136 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2009/04 | 1968 | 120 | 163 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2013/09 | 1968 | 140 | 190 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2013/05 | 1968 | 110 | 150 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 2009/04 | 1984 | 155 | 211 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 2013/05 | 1984 | 165 | 224 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | 2012/01 | 2967 | 180 | 245 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | 2009/04 | 2967 | 176 | 240 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Allroad combi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2011/11 | 1968 | 130 | 177 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Allroad combi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2009/04 | 1968 | 125 | 170 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Allroad combi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2009/09 | 1968 | 105 | 143 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Allroad combi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2009/09 | 1968 | 100 | 136 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Allroad combi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2009/04 | 1968 | 120 | 163 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Allroad combi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2013/09 | 1968 | 140 | 190 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Allroad combi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2013/05 | 1968 | 110 | 150 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Allroad combi (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 2009/04 | 1984 | 155 | 211 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A4 Allroad combi (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 2013/05 | 1984 | 165 | 224 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A4 Allroad combi (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | 2012/01 | 2967 | 180 | 245 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Allroad combi (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | 2009/04 | 2967 | 176 | 240 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 2011/11 | 1798 | 125 | 170 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 2007/11 | 1798 | 118 | 160 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 2008/04 | 1798 | 88 | 120 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | 2011/11 | 1798 | 125 | 170 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | 2008/09 | 1798 | 118 | 160 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 2011/11 | 1968 | 130 | 177 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 2008/04 | 1968 | 105 | 143 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 2008/04 | 1968 | 125 | 170 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 2008/04 | 1968 | 100 | 136 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 2008/06 | 1968 | 88 | 120 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 2008/08 | 1968 | 120 | 163 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 2013/05 | 1968 | 110 | 150 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 2013/09 | 1968 | 140 | 190 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 2011/11 | 1968 | 130 | 177 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 2008/08 | 1968 | 125 | 170 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 2008/04 | 1968 | 105 | 143 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 2013/05 | 1968 | 110 | 150 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 2013/09 | 1968 | 140 | 190 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSi | 2008/06 | 1984 | 155 | 211 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSi | 2008/06 | 1984 | 132 | 180 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSi | 2013/05 | 1984 | 165 | 224 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 2009/11 | 1984 | 132 | 180 | Benzina/Etanol | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 2009/11 | 1984 | 132 | 180 | Benzina/Etanol | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | 2008/06 | 1984 | 155 | 211 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | 2013/05 | 1984 | 165 | 224 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | 2008/06 | 2698 | 120 | 163 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | 2008/04 | 2698 | 140 | 190 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI | 2011/11 | 2967 | 150 | 204 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | 2011/11 | 2967 | 180 | 245 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | 2008/04 | 2967 | 176 | 240 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | 2008/06 | 2967 | 155 | 211 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro | 2012/02 | 2995 | 200 | 272 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | 2008/09 | 3197 | 195 | 265 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro | 2008/04 | 3197 | 195 | 265 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 2013/11 | 1968 | 140 | 190 | motor diesel | limuzina | |
AUDI | AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 2013/05 | 1984 | 162 | 220 | benzina | limuzina | |
AUDI | AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro | 2012/05 | 2013/05 | 1984 | 155 | 211 | benzina | limuzina |
AUDI | AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro | 2013/05 | 1984 | 162 | 220 | benzina | limuzina | |
AUDI | AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 2013/05 | 2967 | 176 | 239 | motor diesel | limuzina | |
AUDI | AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2012/01 | 2967 | 150 | 204 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2012/01 | 2967 | 180 | 245 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2012/01 | 2967 | 230 | 313 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2014/09 | 2967 | 155 | 211 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2014/09 | 2967 | 160 | 218 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2014/09 | 2967 | 200 | 272 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2012/01 | 2967 | 235 | 320 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | 2015/11 | 2967 | 140 | 190 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro | 2012/01 | 2995 | 228 | 310 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro | 2014/09 | 2995 | 245 | 333 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 1.8 TFSI | 2014/09 | 1798 | 140 | 190 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 2011/05 | 1968 | 130 | 177 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 2011/05 | 1968 | 120 | 163 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 2012/01 | 1968 | 100 | 136 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 2013/11 | 1968 | 140 | 190 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 2014/09 | 1968 | 110 | 150 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI quattro | 2015/04 | 1968 | 140 | 190 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI | 2011/06 | 1984 | 132 | 180 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI | 2014/09 | 1984 | 185 | 252 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro | 2015/05 | 1984 | 183 | 249 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro | 2015/05 | 1984 | 185 | 252 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI | 2011/05 | 2773 | 150 | 204 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro | 2011/05 | 2773 | 150 | 204 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | 2011/05 | 2967 | 150 | 204 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | 2014/09 | 2967 | 155 | 211 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | 2014/09 | 2967 | 160 | 218 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 2011/05 | 2967 | 150 | 204 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 2011/05 | 2967 | 180 | 245 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 2011/11 | 2967 | 230 | 313 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 2014/09 | 2967 | 155 | 211 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 2014/09 | 2967 | 160 | 218 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 2014/09 | 2967 | 200 | 272 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 2014/09 | 2967 | 235 | 320 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 2014/09 | 2967 | 240 | 326 | motor diesel | combi | |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | 2011/05 | 2012/05 | 2995 | 220 | 300 | benzina | combi |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | 2011/11 | 2995 | 228 | 310 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | 2014/09 | 2995 | 245 | 333 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 quattro | 2013/01 | 3993 | 412 | 560 | benzina | combi | |
AUDI | AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro | 2013/10 | 3993 | 412 | 560 | benzina | hatchback | |
AUDI | AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro | 2012/02 | 3993 | 309 | 420 | benzina | hatchback | |
AUDI | AUDI Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TFSI | 2013/10 | 1395 | 110 | 150 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
AUDI | AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 2011/09 | 1968 | 103 | 140 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
AUDI | AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 2011/09 | 1968 | 100 | 136 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
AUDI |
Stare produs
Nou / Cu factură / Cu garanție
Piesă auto compatibilă cu:
Audi A4 Allroad
Audi A4 B8
Audi A6
Audi A6 Allroad
Audi A7
Audi Q3
Audi Quattro
Audi RS6
Audi A4 B8
Audi A6
Audi A6 Allroad
Audi A7
Audi Q3
Audi Quattro
Audi RS6
Data actualizării anunțului:
01 Mar 2021, 10:11
17
vizualizări
vizualizări