PACHET STERGATOARE KONTAKT K50
60
Lei
PACHET STERGATOARE KONTAKT K50 45-65 cm
Caracteristici:
•Contine 2 stergatoare. pentru partea soferului si a pasagerului
•Stergatoarele sunt echipate cu adaptorul specific care se potriveste numelui si modelului de vehicul
•100% compatibilitate
•Profil aerodinamic
•Design inovator
•100% cauciuc natural si grafitat
•Sina metalica integrata in stergator si pretensionata
•Spoiler incorporat din cauciuc
•Echipat cu protectie de plastic care mentine lamela stergatorului in perfecta
stare in timpul depozitarii pana la vanzare
Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | CITRO C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 2001/03 | 2004/08 | 1749 | 85 | 115 | benzina | hatchback |
CITROËN | CITRO C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 2001/03 | 2004/08 | 1997 | 100 | 136 | benzina | hatchback |
CITROËN | CITRO C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 2001/03 | 2004/08 | 1997 | 103 | 140 | benzina | hatchback |
CITROËN | CITRO C5 I (DC_) 2.0 HDi | 2001/03 | 2004/08 | 1997 | 79 | 107 | motor diesel | hatchback |
CITROËN | CITRO C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | 2001/03 | 2004/08 | 1997 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback |
CITROËN | CITRO C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 2001/03 | 2004/08 | 1997 | 80 | 109 | motor diesel | hatchback |
CITROËN | CITRO C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 2001/03 | 2004/08 | 2179 | 98 | 133 | motor diesel | hatchback |
CITROËN | CITRO C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 2001/03 | 2004/08 | 2946 | 152 | 207 | benzina | hatchback |
CITROËN | CITRO C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 2001/06 | 2004/08 | 1749 | 85 | 115 | benzina | combi |
CITROËN | CITRO C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 2001/06 | 2004/08 | 1997 | 100 | 136 | benzina | combi |
CITROËN | CITRO C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | 2001/06 | 2004/08 | 1997 | 103 | 140 | benzina | combi |
CITROËN | CITRO C5 I Break (DE_) 2.0 HDi | 2001/06 | 2004/08 | 1997 | 80 | 109 | motor diesel | combi |
CITROËN | CITRO C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 2001/06 | 2004/08 | 1997 | 79 | 107 | motor diesel | combi |
CITROËN | CITRO C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | 2001/06 | 2004/08 | 1997 | 66 | 90 | motor diesel | combi |
CITROËN | CITRO C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 2001/06 | 2004/08 | 2179 | 98 | 133 | motor diesel | combi |
CITROËN | CITRO C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 2001/06 | 2004/08 | 2946 | 152 | 207 | benzina | combi |
CITROËN | CITRO C5 I Estate (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 2001/06 | 2004/08 | 1749 | 85 | 115 | benzina | combi |
CITROËN | CITRO C5 I Estate (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 2001/06 | 2004/08 | 1997 | 100 | 136 | benzina | combi |
CITROËN | CITRO C5 I Estate (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | 2001/06 | 2004/08 | 1997 | 103 | 140 | benzina | combi |
CITROËN | CITRO C5 I Estate (DE_) 2.0 HDi | 2001/06 | 2004/08 | 1997 | 80 | 109 | motor diesel | combi |
CITROËN | CITRO C5 I Estate (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 2001/06 | 2004/08 | 1997 | 79 | 107 | motor diesel | combi |
CITROËN | CITRO C5 I Estate (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | 2001/06 | 2004/08 | 1997 | 66 | 90 | motor diesel | combi |
CITROËN | CITRO C5 I Estate (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 2001/06 | 2004/08 | 2179 | 98 | 133 | motor diesel | combi |
CITROËN | CITRO C5 I Estate (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 2001/06 | 2004/08 | 2946 | 152 | 207 | benzina | combi |
CITROËN | CITRO DISPATCH (U6U) 1.6 | 1995/10 | 1581 | 58 | 79 | benzina | microbus | |
CITROËN | CITRO DISPATCH (U6U) 1.9 D | 1995/10 | 1998/04 | 1905 | 51 | 69 | motor diesel | microbus |
CITROËN | CITRO DISPATCH (U6U) 1.9 D 70 | 1998/04 | 1868 | 51 | 69 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | CITRO DISPATCH (U6U) 1.9 TD | 1995/10 | 1905 | 66 | 90 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | CITRO DISPATCH (U6U) 1.9 TD | 1996/04 | 1905 | 68 | 92 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | CITRO DISPATCH (U6U) 2.0 | 2000/04 | 2006/12 | 1997 | 100 | 136 | benzina | microbus |
CITROËN | CITRO DISPATCH (U6U) 2.0 HDi 110 | 2000/03 | 1997 | 80 | 109 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | CITRO DISPATCH (U6U) 2.0 HDi 95 | 1999/10 | 1997 | 69 | 94 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | CITRO DISPATCH (U6U) 2.0 i 16V | 2000/03 | 1997 | 102 | 138 | benzina | microbus | |
CITROËN | CITRO DISPATCH platou / sasiu (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD | 1999/10 | 1905 | 68 | 92 | motor diesel | platou / sasiu | |
CITROËN | CITRO DISPATCH platou / sasiu (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 | 2003/12 | 2006/10 | 1997 | 100 | 136 | benzina | platou / sasiu |
CITROËN | CITRO DISPATCH platou / sasiu (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V | 2003/12 | 2006/10 | 1997 | 80 | 109 | motor diesel | platou / sasiu |
CITROËN | CITRO DISPATCH platou / sasiu (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 | 1999/10 | 1997 | 69 | 94 | motor diesel | platou / sasiu | |
CITROËN | CITRO DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i | 1995/10 | 1581 | 58 | 79 | benzina | caroserie | |
CITROËN | CITRO DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | 1998/04 | 1868 | 51 | 69 | motor diesel | caroserie | |
CITROËN | CITRO DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD | 1995/10 | 1905 | 66 | 90 | motor diesel | caroserie | |
CITROËN | CITRO DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | 2002/01 | 1997 | 80 | 109 | motor diesel | caroserie | |
CITROËN | CITRO DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | 1999/10 | 1997 | 69 | 94 | motor diesel | caroserie | |
CITROËN | CITRO DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V | 2000/03 | 1997 | 102 | 138 | benzina | caroserie | |
CITROËN | CITRO JUMPY (U6U) 1.6 | 1995/10 | 1581 | 58 | 79 | benzina | microbus | |
CITROËN | CITRO JUMPY (U6U) 1.9 D | 1995/10 | 1998/04 | 1905 | 51 | 69 | motor diesel | microbus |
CITROËN | CITRO JUMPY (U6U) 1.9 D 70 | 1998/04 | 1868 | 51 | 69 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | CITRO JUMPY (U6U) 1.9 TD | 1995/10 | 1905 | 66 | 90 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | CITRO JUMPY (U6U) 1.9 TD | 1996/04 | 1905 | 68 | 92 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | CITRO JUMPY (U6U) 2.0 | 2000/04 | 2006/12 | 1997 | 100 | 136 | benzina | microbus |
CITROËN | CITRO JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 | 2000/03 | 1997 | 80 | 109 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | CITRO JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 | 1999/10 | 1997 | 69 | 94 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | CITRO JUMPY (U6U) 2.0 i 16V | 2000/03 | 1997 | 102 | 138 | benzina | microbus | |
CITROËN | CITRO JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i | 1995/10 | 1581 | 58 | 79 | benzina | caroserie | |
CITROËN | CITRO JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | 1998/04 | 1868 | 51 | 69 | motor diesel | caroserie | |
CITROËN | CITRO JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD | 1995/10 | 1905 | 66 | 90 | motor diesel | caroserie | |
CITROËN | CITRO JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | 2002/01 | 1997 | 80 | 109 | motor diesel | caroserie | |
CITROËN | CITRO JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | 1999/10 | 1997 | 69 | 94 | motor diesel | caroserie | |
CITROËN | CITRO JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V | 2000/03 | 1997 | 102 | 138 | benzina | caroserie | |
CITROËN | CITRO JUMPY platou / sasiu (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD | 1999/10 | 1905 | 68 | 92 | motor diesel | platou / sasiu | |
CITROËN | CITRO JUMPY platou / sasiu (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 | 2003/12 | 2006/10 | 1997 | 100 | 136 | benzina | platou / sasiu |
CITROËN | CITRO JUMPY platou / sasiu (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V | 2003/12 | 2006/10 | 1997 | 80 | 109 | motor diesel | platou / sasiu |
CITROËN | CITRO JUMPY platou / sasiu (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 | 1999/10 | 1997 | 69 | 94 | motor diesel | platou / sasiu | |
HONDA | HONDA EDIX (BE) 1.7 | 2004/08 | 1668 | 92 | 125 | benzina | hatchback | |
HONDA | HONDA EDIX (BE) 1.8 | 2007/01 | 1798 | 103 | 140 | benzina | hatchback | |
HONDA | HONDA EDIX (BE) 2.0 | 2005/02 | 1998 | 110 | 150 | benzina | hatchback | |
HONDA | HONDA EDIX (BE) 2.2 i CTDi | 2005/07 | 2204 | 103 | 140 | motor diesel | hatchback | |
HONDA | HONDA FR-V (BE) 1.7 | 2004/08 | 1668 | 92 | 125 | benzina | hatchback | |
HONDA | HONDA FR-V (BE) 1.8 | 2007/01 | 1798 | 103 | 140 | benzina | hatchback | |
HONDA | HONDA FR-V (BE) 2.0 | 2005/02 | 1998 | 110 | 150 | benzina | hatchback | |
HONDA | HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi | 2005/07 | 2204 | 103 | 140 | motor diesel | hatchback | |
KIA | KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 | 2006/06 | 2656 | 139 | 189 | benzina | microbus | |
KIA | KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi | 2006/06 | 2902 | 136 | 185 | motor diesel | microbus | |
KIA | KIA GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 | 2006/06 | 2656 | 139 | 189 | benzina | microbus | |
KIA | KIA GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi | 2006/06 | 2902 | 136 | 185 | motor diesel | microbus | |
KIA | KIA SEDONA III (VQ) 2.7 V6 | 2006/06 | 2656 | 139 | 189 | benzina | microbus | |
KIA | KIA SEDONA III (VQ) 2.9 CRDi | 2006/06 | 2902 | 136 | 185 | motor diesel | microbus | |
KIA | KIA SEDONA Mk II (VQ) 2.7 V6 | 2006/06 | 2656 | 139 | 189 | benzina | microbus | |
KIA | KIA SEDONA Mk II (VQ) 2.9 CRDi | 2006/06 | 2902 | 136 | 185 | motor diesel | microbus | |
NISSAN | NISSA ALMERA TINO (V10) 1.8 | 2000/08 | 1769 | 84 | 114 | benzina | microbus | |
NISSAN | NISSA ALMERA TINO (V10) 1.8 | 2002/12 | 1769 | 85 | 116 | benzina | microbus | |
NISSAN | NISSA ALMERA TINO (V10) 2.0 | 2000/08 | 1998 | 100 | 136 | benzina | microbus | |
NISSAN | NISSA ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi | 2003/09 | 2184 | 82 | 112 | motor diesel | microbus | |
NISSAN | NISSA ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi | 2003/09 | 2184 | 100 | 136 | motor diesel | microbus | |
NISSAN | NISSA ALMERA TINO (V10) 2.2 Di | 2000/08 | 2184 | 84 | 115 | motor diesel | microbus | |
NISSAN | NISSA MAXIMA QX (A33) 2.0 V6 24V | 2000/03 | 2003/11 | 1995 | 103 | 140 | benzina | limuzina |
NISSAN | NISSA MAXIMA QX (A33) 2.5 V6 24V | 2000/03 | 2003/11 | 2496 | 154 | 209 | benzina | limuzina |
NISSAN | NISSA MAXIMA QX (A33) 3.0 V6 24V | 2000/03 | 2003/11 | 2988 | 147 | 200 | benzina | limuzina |
NISSAN | NISSA MAXIMA QX limuzina (A33) 2.0 V6 24V | 2000/03 | 2003/11 | 1995 | 103 | 140 | benzina | limuzina |
NISSAN | NISSA MAXIMA QX limuzina (A33) 2.5 V6 24V | 2000/03 | 2003/11 | 2496 | 154 | 209 | benzina | limuzina |
NISSAN | NISSA MAXIMA QX limuzina (A33) 3.0 V6 24V | 2000/03 | 2003/11 | 2988 | 147 | 200 | benzina | limuzina |
NISSAN | NISSA MURANO (Z50) | 2003/08 | 3498 | 172 | 234 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
NISSAN | NISSA MURANO (Z50) 3.5 4x4 | 2003/08 | 3498 | 172 | 234 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
NISSAN | NISSA PRIMERA (P12) 1.6 | 2002/03 | 1597 | 78 | 106 | benzina | limuzina | |
NISSAN | NISSA PRIMERA (P12) 1.6 | 2002/01 | 1597 | 80 | 109 | benzina | limuzina | |
NISSAN | NISSA PRIMERA (P12) 1.8 | 2002/03 | 1769 | 85 | 115 | benzina | limuzina | |
NISSAN | NISSA PRIMERA (P12) 1.9 dCi | 2002/08 | 1870 | 85 | 116 | motor diesel | limuzina | |
NISSAN | NISSA PRIMERA (P12) 1.9 dCi | 2003/04 | 1870 | 88 | 120 | motor diesel | limuzina | |
NISSAN | NISSA PRIMERA (P12) 2.0 | 2002/03 | 1998 | 103 | 140 | benzina | limuzina | |
NISSAN | NISSA PRIMERA (P12) 2.2 dCi | 2003/04 | 2184 | 102 | 139 | motor diesel | limuzina | |
NISSAN | NISSA PRIMERA (P12) 2.2 Di | 2002/03 | 2184 | 93 | 126 | motor diesel | limuzina | |
NISSAN | NISSA PRIMERA combi (WP12) 1.6 Visia | 2002/01 | 1597 | 80 | 109 | benzina | combi | |
NISSAN | NISSA PRIMERA combi (WP12) 1.8 | 2002/03 | 1769 | 85 | 115 | benzina | combi | |
NISSAN | NISSA PRIMERA combi (WP12) 1.9 dCi | 2002/08 | 1870 |
Stare produs
Nou / Cu factură / Cu garanție
Piesă auto compatibilă cu:
Citroen BX
Citroen C5
Citroen C5 II
Citroen jumpy
Citroen Jumpy II
Honda FR-V
Kia Carnival
Nissan Almera
Nissan Almera Tino
Nissan Maxima
Nissan Murano
Nissan Primera
Citroen C5
Citroen C5 II
Citroen jumpy
Citroen Jumpy II
Honda FR-V
Kia Carnival
Nissan Almera
Nissan Almera Tino
Nissan Maxima
Nissan Murano
Nissan Primera
Data actualizării anunțului:
18 Dec 2020, 00:21
16
vizualizări
vizualizări