STERGATOR LUNETA BOSCH 230 MM 3 397 004 560
26
Lei
STERGATOR LUNETA BOSCH 230 MM 3 397 004 560
Lungime [mm]: 230 mm
Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | NISSAN MICRA V (K14) 0.9 IG-T | 2016/12 | 898 | 66 | 90 | benzina | hatchback | |
NISSAN | NISSAN MICRA V (K14) 1.0 | 2016/12 | 998 | 54 | 73 | benzina | hatchback | |
NISSAN | NISSAN MICRA V (K14) 1.0 | 2016/12 | / | 998 | 52 | 71 | ||
NISSAN | NISSAN MICRA V (K14) 1.5 DCI | 2016/12 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.3 CDTI | 2005/04 | 1248 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.4 | 2005/03 | 1364 | 55 | 75 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.4 | 2005/03 | 1364 | 66 | 90 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 | 2005/03 | 1598 | 77 | 105 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 | 2006/12 | 1598 | 85 | 116 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 Turbo | 2007/02 | 1598 | 132 | 180 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTi | 2005/03 | 1686 | 74 | 101 | motor diesel | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI | 2007/02 | 1686 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI | 2007/02 | 1686 | 92 | 125 | motor diesel | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI | 2005/03 | 1686 | 59 | 80 | motor diesel | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.8 | 2005/03 | 1796 | 92 | 125 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.8 | 2006/01 | 1796 | 103 | 140 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi | 2005/03 | 1910 | 110 | 150 | motor diesel | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI | 2006/01 | 1910 | 74 | 101 | motor diesel | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI | 2005/09 | 1910 | 88 | 120 | motor diesel | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi 16V | 2005/03 | 1910 | 88 | 120 | motor diesel | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo | 2005/03 | 1998 | 147 | 200 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo | 2005/03 | 1998 | 125 | 170 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo | 2005/08 | 1998 | 177 | 240 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.3 CDTI | 2005/04 | 1248 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.4 | 2005/03 | 1364 | 55 | 75 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.4 | 2005/03 | 1364 | 66 | 90 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.6 | 2005/03 | 1598 | 77 | 105 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.6 | 2006/12 | 1598 | 85 | 116 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.6 Turbo | 2007/02 | 1598 | 132 | 180 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.7 CDTi | 2005/03 | 1686 | 74 | 101 | motor diesel | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.7 CDTI | 2007/02 | 1686 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.7 CDTI | 2007/02 | 1686 | 92 | 125 | motor diesel | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.7 CDTI | 2005/03 | 1686 | 59 | 80 | motor diesel | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.8 | 2005/03 | 1796 | 92 | 125 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.8 | 2006/01 | 1796 | 103 | 140 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.9 CDTi | 2005/03 | 1910 | 110 | 150 | motor diesel | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.9 CDTI | 2006/01 | 1910 | 74 | 101 | motor diesel | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.9 CDTI | 2005/09 | 1910 | 88 | 120 | motor diesel | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.9 CDTi 16V | 2005/03 | 1910 | 88 | 120 | motor diesel | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 2.0 Turbo | 2005/03 | 1998 | 147 | 200 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 2.0 Turbo | 2005/03 | 1998 | 125 | 170 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 2.0 Turbo | 2005/08 | 1998 | 177 | 240 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL CROSSLAND X 1.2 | 2017/03 | 1199 | 96 | 131 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
OPEL | OPEL CROSSLAND X 1.2 | 2017/03 | 1199 | 60 | 82 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
OPEL | OPEL CROSSLAND X 1.2 | 2017/03 | 1199 | 81 | 110 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
OPEL | OPEL CROSSLAND X 1.6 Turbo D | 2017/03 | 1560 | 73 | 99 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
OPEL | OPEL CROSSLAND X 1.6 Turbo D | 2017/03 | 1560 | 88 | 120 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
PEUGEOT | PEUGE 308 II 1.2 THP 110 | 2013/11 | 1199 | 81 | 110 | benzina | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 308 II 1.2 THP 130 | 2013/11 | 1199 | 96 | 131 | benzina | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 308 II 1.2 VTi 72 | 2013/09 | 1199 | 60 | 82 | benzina | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 308 II 1.6 | 2013/09 | 1598 | 115 | 156 | benzina | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 308 II 1.6 | 2013/09 | 1598 | 92 | 125 | benzina | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 308 II 1.6 GT 205 | 2014/06 | 1598 | 151 | 205 | benzina | Hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 308 II 1.6 GTi | 2015/06 | 1598 | 200 | 272 | benzina | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 308 II 1.6 HDi | 2013/09 | 1560 | 68 | 92 | motor diesel | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 308 II 1.6 HDi | 2013/09 | 1560 | 85 | 115 | motor diesel | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 308 II 1.6 HDi 100 | 2014/04 | 1560 | 73 | 99 | motor diesel | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 308 II 1.6 HDi 120 | 2013/11 | 1560 | 88 | 120 | motor diesel | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 308 II 1.6 THP 150 | 2014/03 | 1598 | 110 | 150 | benzina | Hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 308 II 1.6 THP 163 | 2014/06 | 1598 | 120 | 163 | benzina | Hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 308 II 1.6 VTi | 2014/03 | 1598 | 85 | 115 | benzina | Hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 308 II 2.0 GT HDi 180 | 2014/06 | 1997 | 133 | 181 | motor diesel | Hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 308 II 2.0 HDi 150 | 2013/11 | 1997 | 110 | 150 | motor diesel | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 2015/08 | 1598 | 184 | 250 | benzina | Hatchback | |
RENAULT | RENAU KADJAR 1.2 TCe 130 | 2015/06 | 1197 | 96 | 130 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
RENAULT | RENAU KADJAR 1.5 dCi 110 | 2015/06 | 1461 | 81 | 110 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
RENAULT | RENAU KADJAR 1.6 dCi 130 | 2015/06 | 1598 | 96 | 130 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
RENAULT | RENAU KADJAR 1.6 dCi 130 4x4 | 2015/06 | 1598 | 96 | 130 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V | 2003/10 | 1390 | 60 | 82 | benzina | hatchback | |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 2002/11 | 1390 | 72 | 98 | benzina | hatchback | |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | 2003/10 | 1461 | 74 | 101 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | 2005/05 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | 2005/05 | 1461 | 78 | 106 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | 2007/01 | 1461 | 76 | 103 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, CM0F) | 2002/11 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 | 2005/06 | 1598 | 77 | 105 | benzina | hatchback | |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V | 2006/01 | 1598 | 82 | 112 | benzina | hatchback | |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 2002/11 | 1598 | 83 | 113 | benzina | hatchback | |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Bifuel | 2005/06 | 2008/02 | 1598 | 77 | 105 | Bi-combustibil | hatchback |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel | 2007/01 | 1598 | 77 | 105 | Flexfuel | hatchback | |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 2004/03 | 1870 | 68 | 92 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 2005/05 | 1870 | 96 | 131 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 2005/05 | 1870 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 2002/11 | 2005/12 | 1870 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 2002/11 | 1870 | 85 | 115 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | 2002/11 | 1870 | 88 | 120 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 | 2006/08 | 1998 | 169 | 230 | benzina | hatchback | |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) | 2002/11 | 1998 | 99 | 135 | benzina | hatchback | |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo | 2004/05 | 1998 | 120 | 163 | benzina | hatchback | |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi | 2007/01 | 1995 | 127 | 173 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (BM1K, CM1K) | 2005/09 | 1995 | 110 | 150 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Renault Sport | 2004/05 | 1998 | 165 | 224 | benzina | hatchback | |
RENAULT | RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.2 TCe 115 | 2016/09 | 1198 | 85 | 115 | benzina | microbus | |
RENAULT | RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.2 TCe 130 | 2016/09 | 1198 | 96 | 130 | benzina | microbus | |
RENAULT | RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.5 dCi 110 | 2016/09 | 1461 | 81 | 110 | motor diesel | microbus | |
RENAULT | RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.5 dCi 110 Hybrid Assist | 2017/04 | / | 1461 | 81 | 110 | ||
RENAULT | RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.6 dCi 130 | 2016/09 | 1598 | 96 | 130 | motor diesel | microbus | |
RENAULT | RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.6 dCi 160 | 2016/09 | 1598 | 118 | 160 | motor diesel | microbus | |
RENAULT | RENAULT KADJAR 1.6 TCe 165 | 2016/11 | 1618 | 120 | 163 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
RENAULT | RENAULT KOLEOS II 1.6 dCi 130 | 2016/08 | / | 1598 | 96 | 130 | ||
RENAULT | RENAULT KOLEOS II 2.0 dCi 175 4WD | 2016/08 | / | 1995 | 130 | 177 | ||
RENAULT | RENAULT MEGANE IV (B9A/M_) 1.2 TCe 100 (B9MS) | 2015/11 | 1197 | 74 | 100 | benzina | Hatchback | |
RENAULT | RENAULT MEGANE IV (B9A/M_) 1.2 TCe 130 (B9MR) | 2015/11 | 1197 | 97 | 130 | benzina | Hatchback | |
RENAULT | RENAULT MEGANE IV (B9A/M_) 1.5 dCi 110 (B9A3) | 2015/11 | 1461 | 81 | 110 | motor diesel | Hatchback | |
RENAULT | RENAULT MEGANE IV (B9A/M_) 1.5 dCi 90 (B9A1) | 2015/11 | 1461 | 66 |
Stare produs
Nou / Cu factură / Cu garanție
Piesă auto compatibilă cu:
Nissan Micra
Opel Astra H
Opel Crossland
Opel Crossland X
Opel GT
Peugeot 308
Renault Grand Scenic
Renault Kadjar
Renault Koleos
Renault Koleos II
Renault Megane
Renault Megane II
Renault Megane IV
Renault Scenic
Renault Scenic II
Renault Scenic IV
Opel Astra H
Opel Crossland
Opel Crossland X
Opel GT
Peugeot 308
Renault Grand Scenic
Renault Kadjar
Renault Koleos
Renault Koleos II
Renault Megane
Renault Megane II
Renault Megane IV
Renault Scenic
Renault Scenic II
Renault Scenic IV
Data actualizării anunțului:
20 Feb 2021, 23:21
20
vizualizări
vizualizări